| Динамо Киев | |||||
| Дата | Турнир | Тур | Хозяева | Счет | Гости |
| 11.07.2009 | СК | Динамо | 0 : 0 | Ворскла | |
| 18.07.2009 | ЧУ | 1 | Динамо | 5 : 0 | Черноморец |
| 25.07.2009 | ЧУ | 2 | Динамо | 6 : 0 | Таврия |
| 01.08.2009 | ЧУ | 3 | Кривбас | 1 : 3 | Динамо |
| 08.08.2009 | ЧУ | 4 | Динамо | 3 : 1 | Илличевец |
| 15.08.2009 | КУ | 1/16ф. | Арсенал | 1 : 2 | Динамо |
| 23.08.2009 | ЧУ | 5 | Ворскла | 1 : 1 | Динамо |
| 31.08.2009 | ЧУ | 6 | Динамо | 3 : 1 | Металург Д |
| 12.09.2009 | КУ | 1/8ф. | Металист | 0 : 1 | Динамо |
| 16.09.2009 | ЛЧ | 1 | Динамо | 3 : 1 | Рубин |
| 20.09.2009 | ЧУ | 7 | Металист | 1 : 2 | Динамо |
| 25.09.2009 | ЧУ | 8 | Динамо | 2 : 0 | Заря |
| 29.09.2009 | ЛЧ | 2 | Барселона | 2 : 0 | Динамо |
| 04.10.2009 | ЧУ | 9 | Арсенал | 0 : 1 | Динамо |
| 17.10.2009 | ЧУ | 10 | Динамо | 2 : 1 | Оболонь |
| 20.10.2009 | ЛЧ | 3 | Интер | 2 : 2 | Динамо |
| 24.10.2009 | ЧУ | 11 | Днепр | 0 : 2 | Динамо |
| 28.10.2009 | КУ | 1/4ф. | Шахтар | 2 : 0 | Динамо |
| 31.10.2009 | ЧУ | 12 | Динамо | 1 : 1 | Карпати |
| 04.11.2009 | ЛЧ | 4 | Динамо | 1 : 2 | Интер |
| Перенесен | ЧУ | 13 | Закарпатье | - | Динамо |
| 21.11.2009 | ЧУ | 14 | Динамо | 3 : 0 | Шахтар |
| 24.11.2009 | ЛЧ | 5 | Рубин | 0 : 0 | Динамо |
| 29.11.2009 | ЧУ | 15 | Металург З | 0 : 0 | Динамо |
| 05.12.2009 | ЧУ | 16 | Черноморец | 0 : 1 | Динамо |
| 09.12.2009 | ЛЧ | 6 | Динамо | 1 : 2 | Барселона |
| 13.12.2009 | ЧУ | 17 | Таврия | 2 : 3 | Динамо |
| 27.02.2010 | ЧУ | 18 | Динамо | 1 : 0 | Кривбас |
| 06.03.2010 | ЧУ | 19 | Илличевец | 1 : 1 | Динамо |
| 13.03.2010 | ЧУ | 20 | Динамо | - | Ворскла |
| 20.03.2010 | ЧУ | 21 | Металург Д | - | Динамо |
| 27.03.2010 | ЧУ | 22 | Динамо | - | Металист |
| 03.04.2010 | ЧУ | 23 | Заря | - | Динамо |
| 10.04.2010 | ЧУ | 24 | Динамо | - | Арсенал |
| 14.04.2010 | ЧУ | 25 | Оболонь | - | Динамо |
| 17.04.2010 | ЧУ | 26 | Динамо | - | Днипро |
| 24.04.2010 | ЧУ | 27 | Карпати | - | Динамо |
| 01.05.2010 | ЧУ | 28 | Динамо | - | Закарпатье |
| 05.05.2010 | ЧУ | 29 | Шахтар | - | Динамо |
| 09.05.2010 | ЧУ | 30 | Динамо | - | Металург З |
ЧУ – Чемпионат Украины
КУ – Кубок Украины
СК – Супер кубок Украины
ЛЧ – Лига чемпионов
| Сборная Украины | |||||
| Дата | Турнир | Тур | Хозяева | Счет | Гости |
| 10.02.2009 | Междунарн. | - | Словакия | 2 : 3 | Украина |
| 11.02.2009 | Междунарн. | - | Сербия | 0 : 1 | Украина |
| 21.04.2009 | Отбор на ЧМ | 6 | Англия | 2 : 1 | Украина |
| 06.06.2009 | Отбор на ЧМ | 7 | Хорватия | 2 : 2 | Украина |
| 10.06.2009 | Отбор на ЧМ | 8 | Украина | 2 : 1 | Казахстан |
| 12.08.2009 | Товарищеский | - | Украина | 0 : 3 | Турция |
| 05.09.2009 | Отбор на ЧМ | 10 | Украина | 5 : 0 | Андорра |
| 09.09.2009 | Отбор на ЧМ | 11 | Беларусь | 0 : 0 | Украина |
| 10.10.2009 | Отбор на ЧМ | 12 | Украина | 1 : 0 | Англия |
| 14.10.2009 | Отбор на ЧМ | 13 | Андорра | 0 : 6 | Украина |
| 14.11.2009 | Отбор на ЧМ | Греция | 0 : 0 | Украина | |
| 18.11.2009 | Отбор на ЧМ | Украина | 0 : 1 | Греция | |


